Abertay University
Pay Scale

The current Abertay University Pay Scale (updated August 2025).

Abertay Pay Scale: August 2025

Grade

Spine point

Salary from March 2025

Monthly amount

Hourly Rate (35 hour week)

Salary from August 2025

Monthly amount

Hourly Rate (25 hour week)

 

Grade 1 3 £22,080.00 £1,840.00 £12.13 £22,595.00 £1,882.92 £12.41 Living Wage £13.45
Grade 2 4 £22,080.00 £1,840.00 £12.13 £22,595.00 £1,882.92 £12.41 Living Wage £13.45

5 £22,080.00 £1,840.00 £12.13 £22,595.00 £1,882.92 £12.41
Grade 3 6 £22,148.00 £1,845.67 £12.17 £22,595.00 £1,882.92 £12.41 Living Wage £13.45

7 £22,454.00 £1,871.17 £12.34 £22,768.36 £1,897.36 £12.51
8 £22,743.00 £1,895.25 £12.50 £23,061.40 £1,921.78 £12.67
9 £23,028.00 £1,919.00 £12.65 £23,350.39 £1,945.87 £12.83
10 £23,414.00 £1,951.17 £12.86 £23,741.80 £1,978.48 £13.04
Grade 3&4 11 £23,881.00 £1,990.08 £13.12 £24,215.33 £2,017.94 £13.31 Living Wage £13.45
Grade 4 12 £24,344.00 £2,028.67 £13.38 £24,684.82 £2,057.07 £13.56  
13 £24,900.00 £2,075.00 £13.68 £25,248.60 £2,104.05 £13.87
14 £25,448.00 £2,120.67 £13.98 £25,804.27 £2,150.36 £14.18
15 £25,733.00 £2,144.42 £14.14 £26,093.26 £2,174.44 £14.34
Grade 5 16 £26,338.00 £2,194.83 £14.47 £26,706.73 £2,225.56 £14.67
17 £26,942.00 £2,245.17 £14.80 £27,319.19 £2,276.60 £15.01
18 £27,644.00 £2,303.67 £15.19 £28,031.02 £2,335.92 £15.40
19 £28,381.00 £2,365.08 £15.59 £28,778.33 £2,398.19 £15.81
20 £29,179.00 £2,431.58 £16.03 £29,587.51 £2,465.63 £16.26
21 £29,959.00 £2,496.58 £16.46 £30,378.43 £2,531.54 £16.69
               
Grade 6 23 £31,637.00 £2,636.42 £17.38 £32,079.92 £2,673.33 £17.63
24 £32,546.00 £2,712.17 £17.88 £33,001.64 £2,750.14 £18.13
25 £33,482.00 £2,790.17 £18.40 £33,950.75 £2,829.23 £18.65
             
27 £35,116.00 £2,926.33 £19.29 £35,607.62 £2,967.30 £19.56
28 £36,130.00 £3,010.83 £19.85 £36,635.82 £3,052.99 £20.13
29 £37,174.00 £3,097.83 £20.43 £37,694.44 £3,141.20 £20.71
Grade 7 30 £38,249.00 £3,187.42 £21.02 £38,784.49 £3,232.04 £21.31
             
32 £40,497.00 £3,374.75 £22.25 £41,063.96 £3,422.00 £22.56
             
34 £42,882.00 £3,573.50 £23.56 £43,482.35 £3,623.53 £23.89
             
36 £45,413.00 £3,784.42 £24.95 £46,048.78 £3,837.40 £25.30
Grade 8 37 £46,735.00 £3,894.58 £25.68 £47,389.29 £3,949.11 £26.04
38 £48,149.00 £4,012.42 £26.46 £48,823.09 £4,068.59 £26.83
39 £49,559.00 £4,129.92 £27.23 £50,252.83 £4,187.74 £27.61
40 £51,039.00 £4,253.25 £28.04 £51,753.55 £4,312.80 £28.44
41 £52,566.00 £4,380.50 £28.88 £53,301.92 £4,441.83 £29.29
42 £54,136.00 £4,511.33 £29.75 £54,893.90 £4,574.49 £30.16
43 £55,755.00 £4,646.25 £30.63 £56,535.57 £4,711.30 £31.06
Grade 9 44 £57,422.00 £4,785.17 £31.55 £58,225.91 £4,852.16 £31.99
45 £59,139.00 £4,928.25 £32.49 £59,966.95 £4,997.25 £32.95
46 £60,907.00 £5,075.58 £33.47 £61,759.70 £5,146.64 £33.93
             
48 £64,605.00 £5,383.75 £35.50 £65,509.47 £5,459.12 £35.99
49 £66,537.00 £5,544.75 £36.56 £67,468.52 £5,622.38 £37.07
Grade 10 50 £68,529.00 £5,710.75 £37.65 £69,488.41 £5,790.70 £38.18
51 £70,579.00 £5,881.58 £38.78 £71,567.11 £5,963.93 £39.32
         
52 £72,695.31 £6,057.94 £39.94 £73,713.04 £6,142.75 £40.50
53 £74,876.59 £6,239.72 £41.14 £75,924.86 £6,327.07 £41.72
54 £77,122.89 £6,426.91 £42.38 £78,202.61 £6,516.88 £42.97
55 £79,436.57 £6,619.71 £43.65 £80,548.68 £6,712.39 £44.26
56 £81,819.67 £6,818.31 £44.96 £82,965.14 £6,913.76 £45.59
57 £84,274.26 £7,022.85 £46.30 £85,454.10 £7,121.17 £46.95
58 £86,802.49 £7,233.54 £47.69 £88,017.72 £7,334.81 £48.36
59 £89,406.56 £7,450.55 £49.12 £90,658.25 £7,554.85 £49.81
60 £92,088.76 £7,674.06 £50.60 £93,378.00 £7,781.50 £51.31
61 £94,851.42 £7,904.29 £52.12 £96,179.34 £8,014.95 £52.85
62 £97,696.96 £8,141.41 £53.68 £99,064.72 £8,255.39 £54.43
63 £100,627.87 £8,385.66 £55.29 £102,036.66 £8,503.06 £56.06
64 £103,646.71 £8,637.23 £56.95 £105,097.76 £8,758.15 £57.75
65 £106,756.11 £8,896.34 £58.66 £108,250.70 £9,020.89 £59.48
66 £109,958.79 £9,163.23 £60.42 £111,498.22 £9,291.52 £61.26
67 £113,257.02 £9,438.08 £62.23 £114,842.61 £9,570.22 £63.10

Please note: points 22, 26, 31, 33, 35 and 47 of the national spine are not used at Abertay University.

Points 52 and above are not part of the national pay spine. These points are an extension of Grade 10 at Abertay University. They are fixed points with no incremental progression.

To download, please select 'Save as PDF' in the print menu.

Download this Document

Pause carousel

Play carousel